■ VW ゴルフヴァリアント TSI トレンドライン

価格 | 49.9万円 |
総額 | 65万円 |
年式 | 2011年 |
走行 | 5.8万km |
排気量 | 1400cc |
修復歴 | なし |
車検 | 2018(H30)年1月 |
車体色 | ダークブルーM |
【ワンポイント】
SDナビ・地デジ・ETC・バックカメラ・DVD再生
TVキャンセラー・ブルートゥース・キーレス・ヘッドライトレベライザ・記録
価格 | 49.9万円 |
総額 | 65万円 |
年式 | 2011年 |
走行 | 5.8万km |
排気量 | 1400cc |
修復歴 | なし |
車検 | 2018(H30)年1月 |
車体色 | ダークブルーM |
【ワンポイント】
SDナビ・地デジ・ETC・バックカメラ・DVD再生
TVキャンセラー・ブルートゥース・キーレス・ヘッドライトレベライザ・記録
価格 | 45.9万円 |
総額 | 60万円 |
年式 | 2004年 |
走行 | 6.4万km |
排気量 | 3200cc |
修復歴 | なし |
車検 | 2017(H29)年12月 |
車体色 | シルバーM |
【ワンポイント】
DVDナビ・ETC・キセノンヘッドライト・16AW
バックカメラ・キーレス・8ナンバー登録・記録簿・取説・ディーラー車
価格 | 105.9万円 |
総額 | 120万円 |
年式 | 2006年 |
走行 | 5.5万km |
排気量 | 3500cc |
修復歴 | なし |
車検 | 2019(H31)年3月 |
車体色 | オブシディアンブラックM |
【ワンポイント】
ブラックレザーシート・サンルーフ・DVDナビ・ETC
キセノン・バックカメラ・AMGエアロ&18AW&マフラー・パークセンサー
価格 | 189.9万円 |
総額 | 205万円 |
年式 | 2008年 |
走行 | 4.2万km |
排気量 | 3000cc |
修復歴 | なし |
車検 | 2017(H29)年5月 |
車体色 | ブラック |
【ワンポイント】
ベージュレザーシート・DVDナビ・バックカメラ
ETC・キセノン・19AW・シートヒーター・ベンチレーション・キーレス
価格 | 329.9万円 |
総額 | 345万円 |
年式 | 2006年 |
走行 | 3.5万km |
排気量 | 4200cc |
修復歴 | なし |
車検 | 2018(H30)年8月 |
車体色 | チャウトンホワイト |
【ワンポイント】
革・サンルーフ・DVDナビ・HID・エアロ・22AW
キーレス・記録簿・取説
価格 | 32.9万円 |
総額 | 43万円 |
年式 | 2006年 |
走行 | 9.6万km |
排気量 | 2000cc |
修復歴 | なし |
車検 | 2017(H29)年6月 |
車体色 | ダイヤモンドシルバーM |
【ワンポイント】
HDDナビ・地デジ・ETC・リアTV・電動スライド
バックカメラ・15AW・インテリキー・キーレス・記録簿・取説
価格 | 25.9万円 |
総額 | 40万円 |
年式 | 1997年 |
走行 | 6.5万km |
排気量 | 4300cc |
修復歴 | なし |
車検 | 2018(H30)年12月 |
車体色 | ホワイト |
【ワンポイント】
HDDナビ・地デジ・ETC・18AW・キセノン
キーレス・新車並行車・8ナンバーキャンピング登録・記録簿
価格 | 1299.9万円 |
総額 | 1330万円 |
年式 | 1997年 |
走行 | 2.6万km |
排気量 | 3500cc |
修復歴 | なし |
車検 | 2018(H30)年6月 |
車体色 | ロッソコルサ |
【ワンポイント】
XRシャーシ・コーンズディーラー車・記録簿・タン革
ETC・キーレス・記録簿多数有
価格 | 125.9万円 |
総額 | 140万円 |
年式 | 2006年 |
走行 | 7.2万km |
排気量 | 3500cc |
修復歴 | なし |
車検 | 2018(H30)年12月 |
車体色 | ブラックM |
【ワンポイント】
黒革・純正DVDナビ・ETC・キセノンヘッドライト
パークトロニック・クルーズコントロール・ハーマンカードンスピーカー
価格 | 9.9万円 |
総額 | 20万円 |
年式 | 2004年 |
走行 | 13.4万km |
排気量 | 1500cc |
修復歴 | なし |
車検 | 2017(H29)年4月 |
車体色 | ブルーマイカ |
【ワンポイント】
SDナビ・地デジ・ETC・電動スライドドア・キセノン
14AW・フォグランプ・サイドバイザー・プライバシーガラス・記録簿・取説